Inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes del nivel primario Arequipa - 2024
| dc.contributor.advisor | Torres Ramos Zulvi Madeleine | |
| dc.contributor.author | Flores Salcedo Betty | |
| dc.contributor.author | Sánchez Paredes Katherine Súsire | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T21:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación “Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en el Área de Matemática en los estudiantes del nivel primario Arequipa – 2024” tuvo como objetivo principal establecer la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de matemática de los educandos. El estudio es de diseño no experimental, de tipo correlacional descriptivo, la técnica empleada fue la encuesta y evaluación y los instrumentos el Tes de inteligencia emocional de Ice Baron para los alumnos, Cuestionario para las docentes y Examen de matemática 4ºPrimaria para los alumnos; población de estudio fue de 26 estudiantes y 5 docentes, los resultados obtenidos en las dimensiones de estudio, se alcanzó en la dimensión intrapersonal con el 54%, en la dimensión interpersonal con el 35% y en la dimensión adaptabilidad con el 58% y en lo referente al cuestionario del rendimiento académico el 80% de las respuestas de las docentes fueron positivas; y con respecto al desarrollo de la evaluación de matemáticas desarrollada por los educandos. la gran mayoría respondieron correctamente a las preguntas; concluyendo que hay relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de matemática de los educandos. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/137 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.subject | Inteligencia Emocional | |
| dc.subject | Rendimiento Académico | |
| dc.title | Inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes del nivel primario Arequipa - 2024 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 29541557 | |
| renati.author.dni | 29732240 | |
| renati.author.dni | 43205708 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- FLORES_SALCEDO_B-SÁNCHEZ_PAREDES_KS-2025_T.pdf
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- FLORES_SALCEDO_B-SÁNCHEZ_PAREDES_KS-2025_RT.pdf
- Size:
- 5.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_publicación.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
