Grafoplásticidad y psicomotricidad fina en estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Progresista Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Apaza Quispe, Vanesa Mily | |
dc.contributor.author | Huallpa Lopez, Rosa Carolina | |
dc.contributor.author | Ccaso Mamani, Judith | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T15:59:19Z | |
dc.date.issued | 2024-11-06 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la I.E.I. Progresista Paucarpata - Arequipa, con la finalidad de decretar la influencia de la grafoplásticidad y el desarrollo de la psicomotricidad fina en los infantes de 4 años. La grafoplasticidad es un conjunto de técnicas las cuales nos va a servir para desarrollar la aptitud de crear y formar por medio de diversos elementos. La psicomotricidad fina es una capacidad manejable elemental para reforzar la capacidad en los niños, coordinando sus movimientos musculares y constituyendo el soporte para el desarrollo de pre escritura. En esta investigación se ha aplicado una metodología cuantitativa basándonos en un enfoque cuantitativo, tipo experimental, nivel aplicativo y diseño pre experimental, contando con una población de 25 niños, utilizando dos instrumentos una escala de estimación para la psicomotricidad fina y otra para la grafoplasticidad validados mediante el juicio de expertos. Al finalizar la presente investigación se comprobará que la grafoplasticidad influye en el desarrollo de la psicomotricidad fina de los infantes logrando nuestros objetivos. (es_PE) | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/29 | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | La grafoplasticidad | |
dc.subject | Psicomotricidad fina | |
dc.subject | La grafoplasticidad | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad fina | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.06 | es_PE |
dc.title | Grafoplásticidad y psicomotricidad fina en estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Progresista Arequipa 2022 | |
dc.title | Grafoplásticidad y psicomotricidad fina en estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Progresista Arequipa 2022 | es_PE |
dc.type | Thesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541564 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1556 | es_PE |
renati.author.dni | 71502178 | |
renati.author.dni | 70235616 | |
renati.author.dni | 70991381 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- APAZA_QUISPE_VM-CCASO_MAMANI_J-HUALLPA_LOPEZ_RC-2024_T.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- APAZA_QUISPE_VM-CCASO_MAMANI_J-HUALLPA_LOPEZ_RC-2024_RT.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion_publicacion.pdf
- Size:
- 380.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: