ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN, AREQUIPA-2021
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Agramonte Robles, Mary Carmen Nancy | |
dc.contributor.author | Apaza Quispe, Vanesa Mily | |
dc.contributor.author | Ito Yana, Rosa Nilda | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T17:29:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es precisar la influencia de las estrategias lúdicas para desarrollar la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización de niños de 5 años de la institución Educativa Inicial Socabaya. Se utilizó una rúbrica de evaluación como instrumento de recogida de datos y la observación y la encuesta como técnicas de recogida de datos. La muestra incluyó 24 niños de 5 años y un total de 22 niños, 10 niños y 12 niñas. Se utilizó la prueba t de Student para analizar los resultados. Conclusión: el impacto de las estrategias de juego “para desarrollar la capacidad de resolver problemas de forma, movimiento y lugar en niños de 5 años de Socabaya“, los resultados muestran que hay diferencias entre el pretest y la prueba. Entonces, la prueba de 36,4% al inicio del estudio, mientras que la tendencia del proceso es 31,8% y el nivel esperado de rendimiento 27,3% corresponde al desarrollo de esta competencia matemática en el post-test a un excelente nivel de 77,3%, mientras que el rendimiento esperado es 13,6% y el análisis termina en un nivel a 9,1%. Estos resultados muestran que existe una diferencia entre las dos pruebas. Palabras clave: estrategia de juego, juegos de emparejamiento, matemáticas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/83 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | Estrategias lúdicas | es_PE |
dc.subject | Juegos de emparejamiento | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN, AREQUIPA-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 70942130 | |
renati.author.dni | 71502178 | |
renati.author.dni | 41569595 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- AGRAMONTE_ROBLES_MCN-APAZA_QUISPE_VM-ITO_YANA_RN-2023_TI.pdf
- Size:
- 3.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de investigación
- Name:
- AGRAMONTE_ROBLES_MCN-APAZA_QUISPE_VM-ITO_YANA_RN-2023_RT.pdf
- Size:
- 26.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
- Name:
- Autorizacion_publicacion.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1