Estrategias metacognitivas para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercero B de primaria del colegio Latinoamericano, Arequipa 2024
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Alvarez Coaquira, Yessica Sandra | |
dc.contributor.author | Gonzales Nina, Milagros Soledad | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T20:05:37Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue desarrollado en el Colegio Particular Latinoamericano, ubicado en el distrito de Paucarpata, Arequipa, 2024. Su propósito principal fue analizar cómo la aplicación de las estrategias metacognitivas puede fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado “B” de primaria. La investigación contó con una muestra de 28 estudiantes seleccionados intencionadamente y adoptó un enfoque cuantitativo, empleando un diseño preexperimental. Para recopilar los datos, se utilizaron dos herramientas fundamentales: una ficha de observación destinada a evaluar la comprensión lectora de los estudiantes y una lista de cotejo para obtener información sobre la percepción de los docentes. Ambos instrumentos fueron aplicados antes y después de la intervención. El análisis de los resultados, llevado a cabo con el apoyo de Microsoft Excel, mostró un avance notable en la comprensión lectora. La media aumentó de 1.57 a 2.79, y tanto la mediana como la moda reflejaron una mejora en el rendimiento, pasando de un nivel "medio" a uno considerado "alto"; asimismo, la reducción en la desviación estándar y la varianza indicó una mayor uniformidad en los resultados obtenidos. En el pretest, el 43% de los participantes se encontraba en un nivel bajo y solo el 4% alcanzaba un nivel alto. Tras la intervención, los datos del postest mostraron que el 79% de los estudiantes lograron ubicarse en un nivel alto, mientras que el 21% restante se situó en un nivel medio. La prueba T corroboró una diferencia estadísticamente significativa entre las medias del pretest y el postest (1.57 y 2.79, respectivamente), con un valor t de 7.336 y una significancia de 0.000, hallazgos que demuestran la efectividad de las estrategias metacognitivas en el fortalecimiento de la comprensión lectora. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/111 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject | comprensión lectora | |
dc.subject | estrategias | |
dc.subject | estrategias metacognitivas | |
dc.title | Estrategias metacognitivas para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercero B de primaria del colegio Latinoamericano, Arequipa 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- ALVAREZ_COAQUIRA_YS-GONZALES_NINA_MS-2025_T.pdf
- Size:
- 4.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- ALVAREZ_COAQUIRA_YS-GONZALES_NINA_MS-2025_RT.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_publicación.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: