Las técnicas grafico plásticas y el desarrollo de la creatividad en niños de 5 años - Arequipa, 2022
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Blas Quispe, Luz Clarita | |
dc.contributor.author | Sullo Larota, Jackeline Ruth | |
dc.contributor.author | Díaz Patiño, Candy Melany | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T04:56:40Z | |
dc.date.issued | 2024-11-07 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación de las técnicas gráfico plásticas en los niveles de desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso se describe a continuación: El objetivo de la investigación es determinar la relación de las técnicas grafico plásticas y el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, Arequipa – 2022. La población de estudio se conformó por 25 niños de 5 años de la Institución Educativa en estudio, siendo el método de investigación cuantitativa, descriptiva y correlacional. El diseño fue no experimental, correlacional. La técnica fue la observación y el instrumento de recolección de datos fue la ficha de observación. Los datos se presentaron en tablas y gráficos para su mayor entendimiento. Se demuestra que las técnicas grafico plásticas se relacionan significativamente con el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, Arequipa-2022, a un nivel moderado, ya que, en los valores dados por el estadígrafo de Pearson se obtuvo un valor r=0.648, que a mayor aplicación de las técnicas grafo plásticas mayor será el desarrollo de la creatividad en los niños. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/56 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | Técnicas grafico plásticas | es_PE |
dc.subject | Creatividad | es_PE |
dc.subject | Fluidez | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Las técnicas grafico plásticas y el desarrollo de la creatividad en niños de 5 años - Arequipa, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 75454429 | |
renati.author.dni | 74236429 | |
renati.author.dni | 48507972 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- BLAS_QUISPE_LC-DIAZ_PATIÑO_CM-SULLO_LAROTA_JR-2024_T.pdf
- Size:
- 4.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- BLAS_QUISPE_LC-DIAZ_PATIÑO_CM-SULLO_LAROTA_JR-2024_RT.pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_ publicación.pdf
- Size:
- 50.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 956 B
- Format:
- Plain Text
- Description:
- Trabajo de Investigación