Estrategias innovadoras y mejorar el rendimiento escolar Arequipa - 2022
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Briceño Meza, Silvana Denisse | |
dc.contributor.author | Cama Condori, Alejandra Ysabella | |
dc.contributor.author | Pacheco Vela, Katherine Josefina | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T05:11:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La finalidad de este proyecto de investigación se orientó al análisis de las estrategias innovadoras para el bajo rendimiento escolar de los niños de 5 años de la Institución Educativa “La libertad”. Esta indagación se elaboró con el propósito de dar a conocer las causas que inciden en el rendimiento escolar de los niños de la institución, para este proyecto se utilizó el método cuantitativo el cual nos permitió recolectar información sobre las estrategias utilizadas por las docentes, como también conocer los estilos de aprendizaje de los niños de las diferentes aulas utilizando fichas de observación. Los resultados de este análisis arrojaron que las docentes aplican sus estrategias en la metodología tradicional, quiere decir que se basan de memorizar el contenido. Así mismo estas estrategias de evaluación pueden contribuir más, porque se realiza una tasación alta de las tareas y evaluaciones programadas para las notas definitivas del periodo, más que el desempeño demostrado por el estudiante en el proceso de las clases. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/60 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | Estrategias innovadoras | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Estrategias innovadoras y mejorar el rendimiento escolar Arequipa - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 75430803 | |
renati.author.dni | 72249678 | |
renati.author.dni | 70355352 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- BRICEÑO_MEZA_SD-CAMA_CONDORI_AY-PACHECO_VELA_KJ-2023_TI.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
- Name:
- BRICEÑO_MEZA_SD- CAMA_CONDORI_AY-PACHECO_VELA_KJ-2023_RT.pdf
- Size:
- 16.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
- Name:
- Autorización_publicación.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1