La grafoplasticidad y la motricidad fina en los niños de 3 años - Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Cayo Alfaro, Micaela Yulisa | |
dc.contributor.author | Coronel Cayo, Kathiuzka Mabel | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T05:26:16Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.description.abstract | Nuestro estudio se llevó a cabo en la I.E. Jesús María Paucarpata Arequipa, cuyo propósito fue determinar la influencia de la grafoplasticidad y la motricidad fina en los niños de 3 años. La grafoplasticidad es la expresión mediante la cual manejamos distintos materiales y diversas herramientas que benefician el desarrollo creativo, imaginativo y autónomo del estudiante. La motricidad fina son los movimientos que se realizan con las manos manipulando diversos elementos para inventar nuevas creaciones, mejorando su destreza manual. Esta investigación es correlacional, diseño pre-experimental, con un enfoque cuantitativo y técnica observación, teniendo como instrumento la ficha observación para la grafoplasticidad con 12 ítems y la motricidad fina con 12 ítems los cuales se emplearán para obtener los resultados, con una población de 15 niños. Finalizando esta investigación comprobaremos que la influencia de la grafoplasticidad y la motricidad fina en los niños de 3 años de la I.E. Jesús María Paucarpata Arequipa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/68 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | La grafoplasticidad | es_PE |
dc.subject | Motricidad fina | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | La grafoplasticidad y la motricidad fina en los niños de 3 años - Arequipa 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 70547291 | |
renati.author.dni | 47160271 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- CAYO_ALFARO_MY-CORONEL_CAYO_KM-2024_T.pdf
- Size:
- 6.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- CAYO_ALFARO_MY-CORONEL_CAYO_KM-2024_RT.pdf
- Size:
- 6.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_publicación.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1