Ansiedad escolar y logros del aprendizaje en el área de matemáticas en el tercer grado Arequipa - 2024
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Aguilar Sivincha, Fiorela Sharis | |
dc.contributor.author | Chambi Quispe, Johaira Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T17:42:27Z | |
dc.date.issued | 2024-11-08 | |
dc.description.abstract | La finalidad de este estudio fue conocer la relación entre la ansiedad escolar de los alumnos de tercer grado de la Escuela Héroes del Cenepa y su capacidad para aprender matemáticas. El estudio utilizó una metodología con método científico, la cual es congruente con el enfoque positivista de corte cuantitativo, el tipo correlacional transversal y diseño no experimental. Se trabajaron con 31 estudiantes de 3ero de primaria. Se utilizó un cuestionario para evaluar la ansiedad, y una prueba diagnóstica de matemáticas Minedu para evaluar los logros de aprendizaje en el área de matemáticas. Se utilizó el juicio de expertos para determinar la validez y la fiabilidad de los instrumentos se determinó mediante el estadístico de Pearson para las variables. De acuerdo con los resultados del estudio, la ansiedad escolar no tiene un impacto negativo o sustancial en la capacidad de los alumnos para aprender matemáticas en el tercer grado de la I.E. Héroes del Cenepa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/91 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Ansiedad escolar y logros del aprendizaje en el área de matemáticas en el tercer grado Arequipa - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 76737031 | |
renati.author.dni | 75680900 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 1.-CHAMBI_QUISPE_JL-AGUILAR_SIVINCHA_MDP-2024_TI.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- 2 CHAMBI_QUISPE_JL-AGUILAR_SIVINCHA_MDP-2024_RT.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- 3.- Autorizacion_Publicacion.pdf
- Size:
- 953.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1