INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE – AREQUIPA 2021
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Blas Quispe, Luz Clarita | |
dc.contributor.author | Sullo Larota, Jackeline Ruth | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T15:08:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue: Determinar la relación entre la inteligencia emocional en el desempeño docente de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso, Arequipa – 2021. El método utilizado en esta investigación fue el cuantitativo, de tipología básica y diseño no experimental, correlacional, transeccional. Las técnicas implementadas fueron la encuesta y como instrumento el Test de inteligencia de Bar-On y la guía de observación para observar el desempeño de los docentes. La muestra se conformó por la totalidad de los docentes de la institución educativa en estudios, siendo un total de 25 profesionales de la educación. Los datos fueron procesados a través del Programa Estadístico SPSS y presentados en tablas y gráficos de frecuencia. Conclusiones: Se corroboró la relación positiva y alta entre la inteligencia emocional en el desempeño docente de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso de un nivel positivamente muy alta, ya que su valor de r=0.942 para la correlación de Pearson y 0.960 para los datos arrojados por el estadígrafo de Spearman lo que demuestra que a mayor nivel de inteligencia emocional mayor será el nivel de desempeño docente de estos profesionales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/70 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | inteligencia emocional | es_PE |
dc.subject | desempeño docente | es_PE |
dc.subject | interpersonal | es_PE |
dc.subject | intrapersonal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE – AREQUIPA 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 75454429 | |
renati.author.dni | 48507972 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- BLAS_QUISPE_LC-SULLO_LAROTA_JR-2023_TI.pdf
- Size:
- 5.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- BLAS_QUISPE_LC-SULLO_LAROTA_JR-2023_RT.pdf
- Size:
- 21.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
- Name:
- Autorizacion _publicacion.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1