Estado nutricional y hábitos alimentarios en nivel inicial en la I.E. Santa Rita, Arequipa - 2022
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Morales Rodriguez, Josefina Evelyn | |
dc.contributor.author | Pacompia Pacompia, Soledad | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T04:13:36Z | |
dc.date.issued | 2025-01-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue explorar la conexión entre el bienestar nutricional de los estudiantes de cuatro años del centro educativo inicial "Santa Rita" en Tiabaya, Arequipa, durante el año 2022, y sus hábitos alimenticios. Se llevó a cabo un estudio transversal, descriptivo, no experimental, cuantitativo y retrospectivo. Participaron en la muestra 31 infantes junto con sus progenitoras, utilizando como herramientas para medir las variables de estudio un cuestionario y una hoja de evaluación nutricional, con los datos antropométricos analizados a través de las curvas de crecimiento de la OMS. Los descubrimientos revelaron que el 83,9% de los menores seguían una dieta equilibrada, el 12,9% mostraban tendencias alimenticias moderadamente insalubres y el 3,2% seguían dietas consideradas dañinas. En términos de estado nutricional en relación con sus dietas, el 80,6% de los infantes se encontraban dentro de un rango normal, el 6,5% sufrían de malnutrición tanto crónica como aguda, y un 3,2% mostraban signos de sobrepeso u obesidad. La hipótesis inicial fue confirmada y la hipótesis de investigación desestimada, ya que el análisis estadístico Chi-cuadrado arrojó un valor de "p" = 0,994, superior al umbral de "p" = 0,05, lo que sugiere que no hay una relación significativa entre los patrones alimenticios y el estado nutricional de los pequeños. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/104 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | Hábitos alimentarios | es_PE |
dc.subject | Nutrición | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Estado nutricional y hábitos alimentarios en nivel inicial en la I.E. Santa Rita, Arequipa - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 48052872 | |
renati.author.dni | 72126219 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- MORALES_RODRIGUEZ_JE-PACOMPIA_PACOMPIA_S-2024_TI.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- MORALES_RODRIGUEZ_JE-PACOMPIA_PACOMPIA_S-2024_RT.pdf
- Size:
- 4.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_publicación.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1