Relación de la autoestima en el rendimiento escolar de los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria Arequipa-2023
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Hermoza Perales, Mayte Vanessa | |
dc.contributor.author | Jimenez Palle, Zoila Soledad | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T17:17:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación llevada a cabo en el centro educativo 40121, de nombre Everardo Zaparra Santillana, durante el año 2023 en Arequipa, se enfocó en el estudio de cómo la autoestima influye en el desempeño académico de los alumnos de cuarto grado de primaria, poniendo especial atención en las materias de comunicación y matemáticas. El método utilizado fue cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional, y se aplicó una versión adaptada de la escala de autoestima de Coopersmith para niños. El análisis se complementó con la revisión de los registros académicos para obtener una visión más clara de la relación entre estas dos variables. Los resultados obtenidos indicaron una asociación positiva y relevante entre el nivel de autoestima y el rendimiento académico, reflejados en altos coeficientes de correlación de Pearson de 0.969 y 0.980 para comunicación y matemáticas respectivamente, y una correlación general de 0.989 al considerar los rendimientos combinados. Estos datos destacan la importancia de la autoestima para el éxito académico, sugiriendo que los estudiantes con una autoestima más alta tienden a tener mejores resultados educativos en las áreas mencionadas. Con base en estos hallazgos, se resalta la importancia de implementar programas que promuevan la autoestima de los estudiantes, así como estrategias pedagógicas específicas que apoyen el desarrollo de competencias en comunicación y matemáticas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/77 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | Autoestima | es_PE |
dc.subject | rendimiento | es_PE |
dc.subject | motivación | es_PE |
dc.subject | comunicación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Relación de la autoestima en el rendimiento escolar de los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria Arequipa-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 61047784 | |
renati.author.dni | 40905705 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Hermoza_perales_MV-Jimenez_Palle_ZS 2023 TI.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- Hermoza_perales_MV-Jimenez_Palle_ZS 2023 RT.pdf
- Size:
- 15.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION_PUBLICACION.pdf
- Size:
- 425.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1