Tecnologías de la información y comunicación y el rendimiento escolar en el área de matemáticas en estudiantes de 6to grado de la I.E. 40137 “Nuestra Señora de la Gloria”, distrito de la Joya - Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Roque Paco, Melanie Arleth | |
dc.contributor.author | Ticona Geldres, Galo Ilich | |
dc.contributor.author | Huarahuara Huarahuara, Brenda Nelida | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T04:15:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio presentado a continuación tiene el objetivo general el de estudiar la correlación efectiva entre el rendimiento académico y la utilización de la tecnología de la comunicación y la información (TIC) en matemáticas de alumnos de sexto grado en la I.E. 40137 “Nuestra Señora de la Gloria“ en el distrito de La Joya, Arequipa en el año 2022. La metodología utilizada en este estudio es descriptiva y correlacional, y se utiliza una muestra de 28 alumnos y 1 profesor de sexto grado de dicha institución. Se recopilan datos a través de pruebas de rendimiento en matemáticas, evaluaciones del uso de TIC y cuestionarios dirigidos a docentes y estudiantes. Los resultados preliminares del estudio señalan que los estudiantes que emplean TIC en su proceso de aprendizaje presentan un incremento en su motivación y participación en la creación de programas educativos en matemáticas. En resumen, la investigación sugiere que la utilización de TIC puede ser beneficiosa para el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de 6to grado, además de que puede aumentar el compromiso y el entusiasmo de los alumnos en el aula. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/105 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | Tics | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | matemáticas | es_PE |
dc.subject | comunicación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Tecnologías de la información y comunicación y el rendimiento escolar en el área de matemáticas en estudiantes de 6to grado de la I.E. 40137 “Nuestra Señora de la Gloria”, distrito de la Joya - Arequipa 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 72547285 | |
renati.author.dni | 73760258 | |
renati.author.dni | 73800522 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- ROQUE_PACO_MA-TICONA_GELDRES_GI-HUARAHUARA_HUARAHURA_BN-2023_TI.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- ROQUE_PACO_MA-TICONA_GELDRES_GI-HUARAHUARA_HUARAHURA_BN-2023_RT.pdf
- Size:
- 14.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion_publicacion (1).pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1