Comprensión lectora y rendimiento académico en el área de comunicación en los estudiantes del segundo grado “A” de primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo, Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Torres Ramos, Zulvi Madeleine | |
dc.contributor.author | Alvarez Coaquira, Yessica Sandra | |
dc.contributor.author | Gonzales Nina, Milagros Soledad | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T04:04:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación fue elaborado en la institución educativa Tribuno Francisco Mostajo de Arequipa, el objetivo general consistió en determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y el rendimiento académico del área de comunicación en los niños y niñas que cursan el segundo grado “A” de primaria durante el año lectivo 2022. Se aplicó metodología de tipo aplicado, no experimental, descriptiva - correlacional, con enfoque cuantitativo, la población estuvo compuesta por los 148 estudiantes de la institución educativa en mención, la muestra fue obtenida a conveniencia del estudio, con muestreo no probabilístico, representada por 27 estudiantes de segundo grado de la sección “A”, se utilizaron como instrumentos de recolección de datos al cuestionario de comprensión lectora del Ministerio de Educación y las boletas de notas de los estudiantes para visualizar su rendimiento académico, los datos fueron procesados con estadística descriptiva e inferencial en el programa SPSS, de donde se generaron gráficos y tablas, se procedió a realizar la discusión del estudio, recomendaciones y sugerencias. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14674/96 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.source.uri | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Comprensión lectora y rendimiento académico en el área de comunicación en los estudiantes del segundo grado “A” de primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo, Arequipa 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 29541557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5622-1550 | es_PE |
renati.author.dni | 47817678 | |
renati.author.dni | 46670642 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada "María Montessori" | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- ALVAREZ_COAQUIRA_YS-GONZALES_NINA_MS-2022_TI.pdf
- Size:
- 13.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Investigación
No Thumbnail Available
- Name:
- ALVAREZ_COAQUIRA_YS-GONZALES_NINA_MS-2022_RT.pdf
- Size:
- 56.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Similitud
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_publicación.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1