Statistics for Creación de un diario personal para favorecer la lectoescritura en estudiantes de primer grado de una institución de educación primaria de Arequipa, 2025
Total visits
| views | |
|---|---|
| Creación de un diario personal para favorecer la lectoescritura en estudiantes de primer grado de una institución de educación primaria de Arequipa, 2025 | 126 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 99 |
| October 2026 | 27 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| BERNAL_FLORES-ROBERTO_MANUEL_BACH-2025_TI.pdf | 32 |
| BERNAL_FLORES-ROBERTO_MANUEL_BACH-2025_TI.pdf | 14 |
| BERNAL_FLORES-ROBERTO_MANUEL_BACH-2025_TI.pdf | 8 |
| BERNAL_FLORES-ROBERTO_MANUEL_BACH-2025_TI.pdf | 1 |
| BERNAL_FLORES-ROBERTO_MANUEL_BACH-2025_RT.pdf | 1 |
