Statistics for La psicomotricidad y el desarrollo cognitivo de niños de 5 años, Arequipa 2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| La psicomotricidad y el desarrollo cognitivo de niños de 5 años, Arequipa 2024 | 39 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 34 |
| October 2026 | 3 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| GALLEGOS_AYSA_LC-YUCRA_BARRIONUEVO_EG-2023_TI.pdf | 14 |
| GALLEGOS_AYSA_LC-YUCRA_BARRIONUEVO_EG-2023_TI.pdf | 14 |
| 1.GALLEGOS_AYSA_LC-YUCRA_BARRIONUEVO_EG-2023_TI.pdf | 6 |
| 2.GALLEGOS_AYSA_LC-YUCRA_BARRIONUEVO_EG-2023_RT.pdf | 4 |
| 3.Autorización_publicación.pdf | 1 |
